10gbiz硅谷服务器月付36.6美元起,日本服务器月付78.9美元起-VPS推荐网
10gbiz推出9月最新的海外服务器促销活动,其中美国硅谷优化线路服务器月付仅需36.6美元起,100Mbps峰值带宽;韩国与日本服务器月付78.9美元,50Mbps不限流量;同时还有美国与日本站群服务器进行促销,整体上价格还是可以的,有需求独立服务器的用户可以关注一下吧。
1、美国/日本/韩国特价服务器促销方案:
硅谷中国优化测试IP:142.4.119.252、洛杉矶测试IP:154.12.35.51
日本测试IP:104.233.160.61 、 韩国测试IP:104.37.214.10
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
硅谷优化I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M | 1 | $36.60 | 链接 |
硅谷优化L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 1 | $48.90 | 链接 |
硅谷优化E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 1 | $60.90 | 链接 |
硅谷优化E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 1 | $85.90 | 链接 |
硅谷优化E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 1 | $86.90 | 链接 |
日本E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 1 | $78.90 | 链接 |
韩国E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 30M | 1 | $78.90 | 链接 |
2、美国站群服务器促销方案:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
美国L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 258 | $109.90 | 链接 |
美国E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 258 | $109.90 | 链接 |
美国E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $119.90 | 链接 |
美国E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $139.90 | 链接 |
日本E5-2630 *2 | 16G | 1T HDD | 50M | 258 | $139.90 | 链接 |
3、美国1Gbps不限流量服务器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 1个 | $118.90 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | $134.90 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | $158.90 | 链接 |
E5-2630 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | $158.90 | 链接 |
E5-2680 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | $238.90 | 链接 |
4、香港GIA服务器与香港站群服务器限时6折促销,优惠码:10GBIZ6
测试IP:206.119.105.251
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 原价 | 活动6折 | 传送 |
E3-1265Lv3 | 8G | 240G SSD | 20M | 3 | 20G | $129.00 | $77.4 | 链接 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | $239.00 | $143.4 | 链接 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | $299.00 | $179.4 | 链接 |
E3-1265Lv3 | 16G | 240G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $289.00 | $173.4 | 链接 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $399.00 | $239.4 | 链接 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $459.00 | $275.4 | 链接 |
E5-2650v2*2 | 256G | 4*1T SSD | 50M | 232(8C) | 5G | $999.00 | $599.4 | 链接 |
5、洛杉矶VIP服务器限时6.5折促销,优惠码:10GBIZ65
三种线路供选择,直连中国优化200Mbps 测试IP:154.12.4.1;单向CU2VIP+CN2 100Mbps 测试IP:154.12.54.1;双向CU2VIP+CN2 50Mbps测试IP:154.37.152.3;
CPU | 内存 | 硬盘 | 直连中国优化 | 单向CU2VIP+CN2 | 双向CU2VIP+CN2 |
E3-1230v2(8th) | 16G | 240G SSD | $64.35 – 购买 | $77.35 – 购买 | $83.85 – 购买 |
E5-2630Lv3(16th) | 32G | 500G SSD | $90.35 – 购买 | $129.35 – 购买 | $142.35 – 购买 |
E5-2680v2*2 (40th) | 64G | 1TB SSD | $155.35 – 购买 | $200.85 – 购买 | $213.85 – 购买 |
E5-2680v4(28th) | 32G | 1TB SSD | $122.85 – 购买 | $161.85 – 购买 | $181.35 – 购买 |
E5-2680v4*2(56th) | 64G | 2*1TB SSD | $181.35 – 购买 | $285.35 – 购买 | $304.85 – 购买 |
6、裸金属服务器限时4.8折优惠,优惠码:48BMS10GBIZ
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 原价 | 活动价 | 传送 |
硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $99.00 | $55.68 | 链接 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M | $99.00 | $55.68 | 链接 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 20M | $99.00 | $55.68 | 链接 |
硅谷 | 双 E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $222.00 | $106.56 | 链接 |
日本 | 双 E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M | $222.00 | $106.56 | 链接 |
新加坡 | 双 E5-2620 | 32G | 1T SSD | 20M | $222.00 | $106.56 | 链接 |
小七博客(xqblog)建议与说明:
(1)建议以月付为主,如有重要数据请做好本地备份业务!
(2)所有配置以及价格以商家标注的为准!
(3)所有海外网络产品均无法保证在中国任何地区,任何时间,追求完美体验,如果需求追求极致体验国内高端产品是您的不二选择!
(4)本文不作为购买建议及任何邀约;其风险请自行把控!
本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,文章和图片版权归原作者及原出处所有,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服处理。